Центрум® Детский Про
Centrum® Junior Pro
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
Купить Центрум® Детский Про
В аптеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 708
Купить В других регионахЦентрум® Детский Про инструкции по формам выпуска
Инструкция к лекарству Центрум® Детский Про, противопоказания и способы применения, побочные эффекты и отзывы об этом препарате. Мнения врачей и возможность обсудить на форуме.
Центрум® Детский Про, таблетки жевательные
Состав и форма выпуска
| Таблетки жевательные | 1 табл. |
|---|---|
| витамин А (ретинола ацетат) | 330 мкг |
| витамин Е (токоферола ацетат) | 5 мг |
| витамин D3 (холекальциферол) | 3,13 мкг |
| витамин К1(фитонадион) | 10 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг |
| биотин | 50 мкг |
| фолиевая кислота | 200 мкг |
| никотинамид | 5 мг |
| пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 2,5 мг |
| витамин В1(тиамина мононитрат) | 0,5 мг |
| витамин В2 (рибофлавин) | 0,5 мг |
| витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0,5 мг |
| витамин В12 (цианокобаламин) | 1,0 мкг |
| железо (в виде железа фумарата) | 4,5 мг |
| селен (в виде натрия селената) | 12,5 мкг |
| марганец (в виде сульфата) | 0,5 мг |
| магний (в виде оксида) | 40 мг |
| вспомогательные вещества: ксилит (Е967), полидекстроза (Е1200), кислота лимонная (Е330), МКЦ (Е460), аспартам (Е951), кислота стеариновая (Е570), магния стеарат (Е470), диоксид кремния (Е551), краситель пунцовый 4 R (E124), ароматизатор, идентичный натуральному. |
в банке пластиковой 30 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Характеристика
Биологически активная добавка к пище.
Свойства компонентов
Действие комплекса на организм определяется свойствами входящих в него компонентов.
Пищевая ценность таблетки для детей разного возраста представлена в таблице.
| Компоненты | Содержание в 1 табл. | Степень удовлетворения суточной потребности детей, % | ||
|---|---|---|---|---|
| 4–7 лет | 7–11 лет | старше 11 лет, мальчики/девочки | ||
| Витамин А | 330 мкг | 66 | 47 | 33/41 |
| Витамин Е | 5 мг | 71 | 50 | 42 |
| Витамин D3 | 3,13 мкг | 33 | 33 | 33 |
| Витамин K1 | 10 мкг | 18 | 17 | 13/14 |
| Витамин C | 50 мг | 100 | 83 | 71–83 |
| Биотин | 50 мкг | 333 | 250 | 200 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 | 100 | 67/50 |
| Никотинамид | 5 мг | 46 | 33 | 28 |
| Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 83 | 83 | 71 |
| Витамин В1 | 0,5 мг | 56 | 46 | 39 |
| Витамин В2 | 0,5 мг | 50 | 42 | 33 |
| Витамин В6 | 0,5 мг | 42 | 33 | 29 |
| Витамин В12 | 1 мкг | 67 | 50 | 33 |
| Железо | 4,5 мг | 45 | 38 | 38 |
| Селен | 12,5 мкг | 63 | 42 | 31 |
| Марганец | 0,5 мг | 35 | 25 | 20 |
| Магний | 40 мг | 20 | 16 | 13 |
Способ применения и дозы
Внутрь, во время еды. Детям 4–7 лет — по 1 жевательной табл. через день, детям старше 7 лет — по 1 жевательной табл. в день. Продолжительность приема — 1 мес. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Рекомендации
В качестве БАДа к пище — дополнительного источника витаминов и минеральных веществ для детей 4–12 лет.
Противопоказания
- индивидуальная непереносимость компонентов;
- фенилкетонурия.